Listado de Alumnos con Ayudas de Libros del MEC PDF Imprimir E-mail
Escrito por Secretaría   
Lunes, 12 de Febrero de 2007 14:20

Se encuentra en el tablón de anuncios del Centro el listado de alumnos a los cuales se les ha concedido ayuda de libros del Ministerio de Educación y Ciencia por un importe de 90 €. 

La lista completa de los mismos, puedes consultarla a continuación.

 

ORDEN APELLIDOS NOMBRE GRUPO CUANTÍA
1 ACOSTA ORTIZ SAMUEL 3DE 90
2 ALMAGRO LARA JOSE MANUEL 2CE 90
3 AMBRONA LOPEZ ISABEL 3CE 90
4 ARANDA RODRIGUEZ INMACULADA 3CE 90
5 BARBECHO DELGADO IVAN 1CE 90
6 BARRAGAN GONZALEZ JOSE ANTONIO 2AE 90
7 BARRAGAN MIRANDA LAURA 4AE 90
8 BARRAGAN PECELLIN MIRIAM 3BE 90
9 BARRAGAN SANCHEZ MARIA JOSE 2CE 90
10 BARROSO ROGUERA DANIEL 1AE 90
11 BAUTISTA GONZALEZ MARIA MERCEDES 3CE 90
12 BAUTISTA TERRON GEMMA 4DE 90
13 BAYON HERNANDEZ GLORIA 2CE 90
14 BAYON RODRIGUEZ RUFINO 2BE 90
15 BERNARDINO ARANDA EMILIO 3AE 90
16 CABALLERO ROMERO ROCIO 1CE 90
17 CALDERON BAUTISTA MIGUEL ANGEL 3BE 90
18 CALDERON LAMELA ISMAEL 4CE 90
19 CALDERON MOYA ESTEBAN 3BE 90
20 CALDERON PALACIOS FRANCISCO 4BE 90
21 CALDERON PALOMO ELVIRA 1AE 90
22 CALDERON VASCO CARLOS MANUEL 1BE 90
23 CALVO CONTRERAS JORGE LUIS 2AE 90
24 CALVO CUBERO ELVIRA 2DE 90
25 CALVO PAGADOR JONATHAN 1AE 90
26 CAMPANARIO LANCHARRO ANTONIO MANUEL 4DE 90
27 CAMPANARIO RANDO JAVIER 1BE 90
28 CARRASCO ACOSTA MARIA EULALIA 2AE 90
29 CHAVES BAYON ADRIAN 3DE 90
30 CHAVES BAYON ANTONIO 4BE 90
31 CHAVES ZAPATA ALBA 2DE 90
32 CHAVEZ BAðOS LORENA 4BE 90
33 CHAVEZ GATA YAIZA MARIA 1BE 90
34 COLORADO MEGIAS JOSE MANUEL 3AE 90
35 COMESAÑA MEGIAS IVAN 2AE 90
36 CONTRERAS DURAN LUCIA MARIA 1BE 90
37 CONTRERAS IGLESIAS SANDRA 2BE 90
38 CONTRERAS MAGDALENA JORGE 2BE 90
39 CORDERO CONTRERAS ALMA 1BE 90
40 DAHIRI SALAH EDDINE 2CE 90
41 DEL CANTO ZAPATA JOSE 3BE 90
42 DELGADO ATIENZA FELIPE 1BE 90
43 DELGADO GUERRERO LUCIA 3DE 90
44 DELGADO RAMAYO CARLOS 4DE 90
45 DELGADO RAMOS GUILLERMO 2BE 90
46 DELGADO RAMOS IRENE 3CE 90
47 DIAZ DOMINGUEZ DOMINGO 4AE 90
48 DIAZ LOPEZ SANDRA 1CE 90
49 DIAZ NOGUERA LUCIA 1AE 90
50 DOMINGUEZ DURAN ALMUDENA 2DE 90
51 DOMINGUEZ UGUINA ARA 2BE 90
52 ESTEBAN ORTIZ CRISTINA 2AE 90
53 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 1AE 90
54 FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 4BE 90
55 FERNANDEZ RAMOS ROCIO 2CE 90
56 FERNANDEZ RAMOS MARIA JOSE 3AE 90
57 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 3DE 90
58 FERNANDEZ TORRADO ANDREA 1BE 90
59 FILIGRANA GUILLEN MIGUEL ANGEL 2DE 90
60 FLORES SANTOS ROCIO 3AE 90
61 GALAN MEGIAS ROCIO 4AE 90
62 GALLEGO GONZALEZ JOSE JUAN 3CE 90
63 GALLEGO ROMERO JOSE MANUEL 2CE 90
64 GARCIA CARRASCO EVA 3BE 90
65 GARCIA DOMINGUEZ MONICA 4DE 90
66 GARCIA GARRON CARLOS ELOY 2BE 90
67 GARCIA GOMEZ JOSE MIGUEL 2CE 90
68 GARRON DURAN MARIA 3BE 90
69 GARRON NEGUILLO FRANCISCO 4AE 90
70 GARROTE ABRIL CRISTINA 1AE 90
71 GARROTE ALVARADO LOURDES 1BE 90
72 GARROTE GARROTE JOSE CARLOS 1CE 90
73 GARROTE GONZALEZ MARIA 3DE 90
74 GARROTE SANCHEZ SERGIO 2BE 90
75 GATA BEJARANO NOELIA 2DE 90
76 GATA MARQUEZ CRISTINA 1CE 90
77 GATA MARQUEZ MARIA 4AE 90
78 GIL DUARTE OSCAR 1CE 90
79 GIL DUARTE VERONICA 4DE 90
80 GIRALDO GALLEGO SERGIO 3DE 90
81 GRANADERO JARO PATRICIA 1CE 90
82 GRANADERO LARRAYAD JENIFER 1AE 90
83 GRANADERO OLIVA DAVID 1CE 90
84 GRANADERO ZAPATA JOSE ANTONIO 3BE 90
85 GUAREðO VALENCIA EMILIO JOSE 1CE 90
86 GUILLEN ROMERO LORENA 2DE 90
87 HERMOSO VASCO VERONICA 2DE 90
88 HERNANDEZ BARBECHO CARLOS 2BE 90
89 HERRERA GARRON NOELIA 3CE 90
90 JARA ABRIL MARIA 3CE 90
91 JARAMILLO VARGAS ANTONIO 2DE 90
92 LOPEZ GATA LORENA 3CE 90
93 LOPEZ PEREIRA SERGIO 2CE 90
94 LUQUE SAYAGO CONCEPCION 1AE 90
95 MANSILLA ARANDA ANABEL 4CE 90
96 MARQUEZ MOTA JOSE MANUEL 4AE 90
97 MATEOS ROMERO LUCIA 4BE 90
98 MEGIAS GUERRERO FABIAN 2CE 90
99 MEGIAS NARANJO ROCIO 3CE 90
100 MEGIAS SANCHEZ FRANCISCO 1CE 90
101 MEJIAS AMBRONA MARIA 3AE 90
102 MONJO GRANADERO JOSE ANTONIO 1BE 90
103 MORALES ALVARADO MARTA 3BE 90
104 MORENO VILLALBA MARIA DEL CARMEN 2CE 90
105 MORENO VILLALBA CARLOS JESUS 3AE 90
106 MORON DOMINGUEZ JAIME 1CE 90
107 MORON PEREIRA ALFONSO 3AE 90
108 MUðOZ SANCHEZ FRANCISCO JOSE 1BE 90
109 MUðOZ SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2BE 90
110 MUðOZ VILLALBA BEATRIZ 2AE 90
111 NARANJO CHAVES SARA 2DE 90
112 NARANJO DELGADO MARIA JOSE 1AE 90
113 NARANJO RUBIO ALICIA 4DE 90
114 NEGUILLO GARCIA TANIA 3CE 90
115 NOGUES CAMPANARIO AURORA 1CE 90
116 ORTEGA LANCHARRO JUAN JOSE 4DE 90
117 ORTIZ MORO ANA ISABEL 3DE 90
118 PACHECO MACEDO FRANCISCO 1CE 90
119 PALLERO CARRASCO ROSARIO 4AE 90
120 PANDO CALDERON PEDRO 2DE 90
121 PANDO MARQUEZ RAUL 2CE 90
122 PANIAGUA COMESAðA ADRIAN 2AE 90
123 PARRA ARANDA MANUEL 1AE 90
124 PECELLIN JARO RAFAEL ANTONIO 2BE 90
125 PECELLIN NOGUES JOSE ANTONIO 1BE 90
126 PECELLIN PARRA SERGIO 3DE 90
127 PELICANO ALVAREZ MARIA 2DE 90
128 PERDOMO LENIS CESAR AUGUSTO 3AE 90
129 PEREIRA CALVO JESUS 2DE 90
130 RAMAYO RODRIGUEZ ROSA 1AE 90
131 RICO PACHECO ANA MARIA 1AE 90
132 RODRIGUEZ ALVAREZ VIRGINIA 2BE 90
133 RODRIGUEZ BAYON EVA 3BE 90
134 RODRIGUEZ QUINTA RUBEN 3BE 90
135 ROMERO ROMERO CELIA 1CE 90
136 RUFO CALDERON MANUEL 4DE 90
137 SALGUERO SARRET OSCAR 2AE 90
138 SALGUERO SARRET LIDIA 3AE 90
139 SANCHEZ CALVO MANUEL 4AE 90
140 SANCHEZ DELGADO CRISTINA 4AE 90
141 SANCHEZ DUQUESO FRANCISCO 1AE 90
142 SANCHEZ MORENO LUCIA 4AE 90
143 SANCHEZ MOYA IRENE 3CE 90
144 SANCHEZ VARGAS ANTONIO JOSE 3BE 90
145 SANTILLANA GARROTE IRENE 2AE 90
146 SAYAGO GATA JORGE 1CE 90
147 TERRON GIROL ANDREA 1BE 90
148 TERRON VILLALBA BEATRIZ 1BE 90
149 VALVERDE GARROTE ALEJANDRO 2AE 90
150 VARGAS ADAME CRISTINA 2BE 90
151 VILA BAYON MARIA 2CE 90
152 VILLALBA BARRAGAN LAURA 4DE 90
153 VILLALBA CALVO AMANDA 3AE 90
154 VILLALBA DOMINGUEZ SHEILA 2DE 90
155 VILLALBA FERNANDEZ MANUEL 1AE 90
156 VILLALBA FERNANDEZ ALICIA 2AE 90
157 VILLALBA MUÑOZ ROCIO 1BE 90
158 VILLALBA MUÑOZ SERGIO 3BE 90
159 VILLALBA MUÑOZ JOAQUIN 4DE 90
160 ZAMUDIO LOPEZ SERGIO 4BE 90
161 ZAPATA REAL MARIA ISABEL 3CE 90

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Encuesta

¿Quíen ganará el mundial?
 

Agenda

Agosto 2010 Septiembre 2010
Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Graduación Bachillerato

Homenaje Carlos y Casi